Máquina de medição de visão instantânea integrada horizontal e vertical
HD-9685VH
descriçãoVídeo do produto
descriçãoParâmetro do produto
Modelo | HD-9685VH | |
Sensor de imagem | CMOS de 20 milhões de pixels*2 | |
lente receptora de luz | Lente bi-telecêntrica | |
Sistema de iluminação vertical | Refletor circular LED branco com superfície | |
Sistema de iluminação horizontal | Epi-Light Paralelo Telecêntrico | |
Vista do objeto | vertical | 90*60mm |
horizontal | 80*50mm | |
Repetibilidade | ±2um | |
precisão de medição | ±3um | |
Software | FMES V2.0 | |
toca-discos | diâmetro | φ110mm |
carregar | ||
amplitude de rotação | 0,2 a 2 rotações por segundo | |
faixa de elevação vertical da lente | 50 mm, automático | |
Fonte de energia | CA 220V/50Hz | |
Ambiente de trabalho | Temperatura: 10~35℃, umidade: 30~80% | |
Potência do equipamento | 300W | |
Monitor | Philips 27" | |
Computador host | Intel i7 + 16 GB + 1 TB | |
Funções de medição do software | Pontos, Linhas, Círculos, Arcos, Ângulos, Distâncias, Distâncias Paralelas, Círculos com Múltiplos Pontos, Linhas com Múltiplos Pontos, Arcos com Múltiplos Segmentos, Ângulos R, Círculos Retangulares, Identificar Pontos, Nuvens de Pontos, Medição Rápida Simples ou Múltipla. Interseção, Paralelismo, Bissecção, Perpendicularidade, Tangente, Ponto Mais Alto, Ponto Mais Baixo, Calibre, Ponto Central, Linha Central, Linha do Vértice, Retilineidade, Circularidade, Simetria, Perpendicularidade, Posição, Paralelismo, Tolerância de Posição, Tolerância Geométrica, Tolerância Dimensional. | |
Função de marcação de software | Alinhamento, nível vertical, ângulo, raio, diâmetro, área, dimensão do perímetro, diâmetro do passo da rosca, dimensão do lote, julgamento automático NG/OK | |
Função de relatório | Relatório de Análise SPC (Controle Estatístico de Processo), (CPK.CA.PPK.CP.PP) Valor, Análise de Capacidade do Processo, Gráfico de Controle X, Gráfico de Controle R | |
Formato de saída do relatório | Word, Excel, TXT, PDF | |
descriçãoPerguntas frequentes
-
Qual é a ideia de pesquisa e desenvolvimento dos produtos da sua empresa?
-













