descriçãoVídeo do produto
descriçãoParâmetro do produto
Modelo | HD-432DA | HD-542DA | HD-652DA |
Faixa X/Y/Z | Amplo campo de visão: 400×300×200 Campo de visão reduzido: 300×300×200 | Amplo campo de visão: 500×400×200 Campo de visão reduzido: 400×400×200 | Amplo campo de visão: 600×500×200 Campo de visão reduzido: 500×500×200 |
Dimensões gerais | 700×1130×1662mm | 860×1222×1662mm | 1026×1543×1680mm |
Capacidade de carga da bancada de vidro | 30 kg | 40 kg | 40 kg |
CCD | Câmera digital de 20 MP com amplo campo de visão; Câmera digital de 16 MP com campo de visão reduzido. | ||
Lente | Amplo campo de visão: lente telecêntrica dupla de 0,16X Campo de visão reduzido: lente com zoom automático de 0,7 a 4,5x | ||
Software | HD-CNC 3D | ||
Fonte de energia | 220V+10%, 50/60Hz | ||
Resolução | Encoders ópticos abertos de 0,0005 mm | ||
Precisão de medição X/Y | Campo de visão amplo: (5+L/200) µm Campo de visão pequeno: (2,8+L/200)um | ||
Precisão de repetibilidade | 2um | ||
Utilizando o ambiente | Temperatura: 20-25℃ Umidade: 50%-60% | ||
PC | Monitor Philips de 24 polegadas, i5 + 8 GB + 512 GB | ||
descriçãoPerguntas frequentes
-
Em quais auditorias de clientes sua empresa foi aprovada?
-
-
-














